Year | With Dependents | Without Dependents |
---|---|---|
2025 | $1,980 (+13.6%) | $1,584 (+13.8%) |
2024 | $1,743 (+13.7%) | $1,392 (+14.6%) |
2023 | $1,533 (+7.1%) | $1,215 (+7.1%) |
2022 | $1,431 (+4.4%) | $1,134 (+3.3%) |
2021 | $1,371 (+14.0%) | $1,098 (+9.6%) |
2020 | $1,203 (+4.4%) | $1,002 (+6.4%) |
2019 | $1,152 (+3.2%) | $942 (+3.0%) |
2018 | $1,116 (-4.1%) | $915 (-6.7%) |
2017 | $1,164 (-2.8%) | $981 (0.0%) |
2016 | $1,197 (-4.3%) | $981 (-3.0%) |
2015 | $1,251 (-1.0%) | $1,011 (+0.6%) |
2014 | $1,263 (-3.9%) | $1,005 (-3.2%) |
2013 | $1,314 (+5.3%) | $1,038 (+1.8%) |
2012 | $1,248 (+6.9%) | $1,020 (+6.6%) |
2011 | $1,167 (-7.6%) | $957 (+0.9%) |
2010 | $1,263 (+9.4%) | $948 (+9.5%) |
2009 | $1,155 (+16.8%) | $866 (-1.6%) |
2008 | $989 (+26.3%) | $880 (+23.1%) |
2007 | $783 (+4.3%) | $715 (+5.5%) |
2006 | $751 (+0.8%) | $678 (+2.0%) |
2005 | $745 (+25.2%) | $665 (+20.3%) |
2004 | $595 (0.0%) | $553 (+17.4%) |
2003 | $595 (0.0%) | $471 (+3.3%) |
2002 | $595 (+8.8%) | $456 (+0.2%) |
2001 | $547 (+7.7%) | $455 (+1.1%) |
2000 | $508 (0.0%) | $450 (0.0%) |
1999 | $508 (-9.9%) | $450 (+2.0%) |
1998 | $564 | $441 |
2026 Fort Knox BAH rates will be posted when they're available